People with wide feet all know this common problem. Which shoe is perfect for my wide feet? This chart gives the overview in sizes for Men, Woman, Infants, Children and the Youth.
Men Width Chart
Standard Width | Super Slim | Slim | Narrow | Medium | Wide | Extra Wide |
---|---|---|---|---|---|---|
Manufacturer's Width | 4A, 3A, SS | 2A, A, AA, N, S | B, C | D, M, MW, R | E, 2E, EE, W | EEE, 3W, 3E, 4E, X, XW |
Size 6 | 3 1⁄8" | 3 1⁄4" | 3 3⁄8" | 3 1⁄2" | 3 5⁄8" | 3 3⁄4" |
Size 6.5 | 3 1⁄4" | 3 3⁄8" | 3 1⁄2" | 3 5⁄8" | 3 3⁄4" | 3 7⁄8" |
Size 7 | 3 1⁄4" | 3 3⁄8" | 3 1⁄2" | 3 5⁄8" | 3 3⁄4" | 3 7⁄8" |
Size 7.5 | 3 5⁄16" | 3 7⁄16" | 39⁄16" | 311⁄16" | 313⁄16" | 315⁄16" |
Size 8 | 33⁄8" | 31⁄2" | 35⁄8" | 33⁄4" | 37⁄8" | 4" |
Size 8.5 | 3 3⁄8" | 3 1⁄2" | 3 5⁄8" | 3 3⁄4" | 3 7⁄8" | 4" |
Size 9 | 3 9⁄16" | 3 11⁄16" | 3 13⁄16" | 3 15⁄16" | 4 1⁄16" | 4 3⁄16" |
Size 9.5 | 3 9⁄16" | 3 11⁄16" | 3 13⁄16" | 3 15⁄16" | 4 1⁄16" | 4 3⁄16" |
Size 10 | 35⁄8" | 3 3⁄4" | 3 7⁄8" | 4" | 41⁄8" | 41⁄4" |
Size 10.5 | 3 3⁄4" | 3 7⁄8" | 4" | 4 1⁄8" | 4 1⁄4" | 43⁄8" |
Size 11 | 3 3⁄4" | 3 7⁄8" | 4" | 4 1⁄8" | 4 1⁄4" | 4 3⁄8" |
Size 11.5 | 3 13⁄16" | 3 15⁄16" | 41⁄16" | 4 3⁄16" | 4 5⁄16" | 4 7⁄16" |
Size 12 | 3 15⁄16" | 4 1⁄16" | 4 3⁄16" | 4 5⁄16" | 4 7⁄16" | 4 9⁄16" |
Size 12.5 | 3 15⁄16" | 4 1⁄16" | 4 3⁄16" | 4 5⁄16" | 4 7⁄16" | 4 9⁄16" |
Size 13 | 3 15⁄16" | 4 1⁄16" | 4 3⁄16" | 4 5⁄16" | 4 7⁄16" | 4 9⁄16" |
Size 13.5 | 4" | 41⁄8" | 41⁄4" | 43⁄8" | 41⁄2" | 45⁄8" |
Extra Narrow / Narrow
Wide
Extra Wide +
Men Width Chart – Extra Wide
Standard Width | 2X wide | 3X Wide | 4X Wide | 5X Wide | 6X Wide | 7X Wide | 8X Wide | 9X Wide |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manufacturer's Width | 5E, 6E, XX, XXW | 7E, 8E | 9E, 10E | 11E. 12E | 13E, 14E | 15E, 16E | 17E, 18E | 19E + |
Size 6 | 4" | 4 1⁄8" | 4 5⁄16" | 4 1⁄2" | 4 11⁄16" | 4 7⁄8" | 5 1⁄16" | 5 1⁄4" |
Size 6.5 | 4 1⁄16" | 4 1⁄4" | 4 7⁄16" | 4 5⁄8" | 4 13⁄16" | 5" | 5 3⁄16" | 5 3⁄8" |
Size 7 | 4 1⁄16" | 4 1⁄4" | 4 7⁄16" | 4 5⁄8" | 4 13⁄16" | 5" | 5 3⁄16" | 5 3⁄8" |
Size 7.5 | 41⁄8" | 45⁄16" | 41⁄2" | 411⁄16" | 47⁄8" | 51⁄16" | 51⁄4" | 57⁄16" |
Size 8 | 43⁄16" | 43⁄8" | 49⁄16" | 43⁄4" | 415⁄16" | 51⁄8" | 55⁄16" | 51⁄2" |
Size 8.5 | 4 3⁄16" | 4 3⁄8" | 4 9⁄16" | 4 3⁄4" | 4 15⁄16" | 5 1⁄8" | 5 5⁄16" | 5 1⁄2" |
Size 9 | 4 3⁄8" | 4 9⁄16" | 4 3⁄4" | 4 15⁄16" | 5 1⁄8" | 5 5⁄16" | 5 1⁄2" | 5 11⁄16" |
Size 9.5 | 4 3⁄8" | 4 9⁄16" | 4 3⁄4" | 4 15⁄16" | 5 1⁄8" | 5 5⁄16" | 5 1⁄2" | 5 11⁄16" |
Size 10 | 47⁄16" | 45⁄8" | 413⁄16" | 5" | 53⁄8" | 59⁄16" | 53⁄4" | 53⁄4" |
Size 10.5 | 49⁄16" | 43⁄4" | 415⁄16" | 51⁄8" | 55⁄16" | 51⁄2" | 511⁄16" | 57⁄8" |
Size 11 | 4 9⁄16" | 4 3⁄4" | 4 15⁄16" | 5 1⁄8" | 5 5⁄16" | 5 1⁄2" | 5 11⁄16" | 5 7⁄8" |
Size 11.5 | 4 5⁄8" | 4 13⁄16" | 5" | 5 3⁄16" | 5 3⁄8" | 5 9⁄16" | 5 3⁄4" | 5 15⁄16" |
Size 12 | 4 3⁄4" | 4 15⁄16" | 5 1⁄8" | 5 5⁄16" | 5 1⁄2" | 5 11⁄16" | 5 7⁄8" | 6 1⁄16" |
Size 12.5 | 4 3⁄4" | 4 15⁄16" | 5 1⁄8" | 5 5⁄16" | 5 1⁄2" | 5 11⁄16" | 5 7⁄8" | 6 1⁄16" |
Size 13 | 4 3⁄4" | 4 15⁄16" | 5 1⁄8" | 5 5⁄16" | 5 1⁄2" | 5 11⁄16" | 5 7⁄8" | 6 1⁄16" |
Size 13.5 | 413⁄16" | 5" | 5 3⁄16" | 5 3⁄8" | 5 9⁄16" | 5 3⁄4" | 5 15⁄16" | 6 1⁄8" |
Extra Narrow / Narrow
Wide
Extra Wide +
Woman Width Chart
Standard Width | Super Slim | Slim | Narrow | Medium | Wide | Extra Wide |
---|---|---|---|---|---|---|
Manufacturer's Width | SS | 4A, 3A, S | 2A, A, AA, N, | B, M, MW, R | D, E, 2E, EE, W | EEE, 3W, 3E, 4E, X, XW |
Size 5 | 2 13⁄16" | 2 15⁄16" | 3 1⁄16" | 3 3⁄16" | 3 5⁄16" | 3 7⁄16" |
Size 5.5 | 2 7⁄8" | 3" | 3 1 ⁄ 8 | 3 1⁄4" | 3 3⁄8" | 3 1⁄2" |
Size 6 | 2 15⁄16" | 3 1⁄16" | 3 3⁄16" | 3 5⁄16" | 3 7⁄16" | 3 9⁄16" |
Size 6.5 | 3" | 3 1⁄8" | 3 1⁄4" | 3 3⁄8" | 3 1⁄2" | 3 5⁄8" |
Size 7 | 3 1⁄16" | 3 3⁄16" | 3 5⁄16" | 3 7⁄16" | 3 9⁄16" | 3 11⁄16" |
Size 7.5 | 3 1⁄8" | 3 1⁄4" | 3 3⁄8" | 3 1⁄2" | 3 5⁄8" | 3 3⁄4" |
Size 8 | 3 3⁄16" | 3 5⁄16" | 3 7⁄16" | 3 9⁄16" | 3 11⁄16" | 3 13⁄16" |
Size 8.5 | 3 1⁄4" | 3 3⁄8" | 3 1⁄2" | 3 5⁄8" | 3 3⁄4" | 3 7⁄8" |
Size 9 | 3 5⁄16" | 3 7⁄16" | 3 9⁄16" | 3 11⁄16" | 3 13⁄16" | 3 15⁄16" |
Size 9.5 | 3 3⁄8" | 3 1⁄2" | 3 5⁄8" | 3 3⁄4" | 3 7⁄8" | 4" |
Size 10 | 3 3⁄8" | 3 1⁄2" | 3 5⁄8" | 3 3⁄4" | 3 7⁄8" | 4" |
Size 10.5 | 3 1⁄2" | 3 5⁄8" | 3 3⁄4" | 3 7⁄8" | 4" | 4 1⁄8" |
Size 11 | 3 9⁄16" | 3 11⁄16" | 3 13⁄16" | 3 15⁄16" | 4 1⁄16" | 4 3⁄16" |
Size 12 | 3 11⁄16" | 3 13⁄16" | 3 15⁄16" | 4 1⁄16" | 4 3⁄16" | 4 5⁄16" |
Extra Narrow / Narrow
Wide
Extra Wide +
Woman Width Chart – Extra Wide
Standard Width | 2X wide | 3X Wide | 4X Wide | 5X Wide | 6X Wide | 7X Wide | 8X Wide | 9X Wide |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manufacturer's Width | 5E, 6E XX, XXW | 7E, 8E | 9E, 10E | 11E, 12E | 13E 14E | 15E 16E | 17E, 18E | 19E + |
Size 5 | 3 5⁄8" | 3 13⁄16" | 4" | 4 3⁄16" | 4 3⁄8" | 4 9⁄16" | 4 3⁄4" | 4 15⁄16" |
Size 5.5 | 3 11⁄16" | 3 7⁄8" | 4 1⁄16" | 4 1⁄4" | 4 7⁄16" | 4 5⁄8" | 4 13⁄16" | 5" |
Size 6 | 3 3⁄4" | 3 15⁄16" | 4 1⁄8" | 4 5⁄16" | 4 1⁄2" | 4 11⁄16" | 4 7⁄8" | 5 1⁄16" |
Size 6.5 | 3 13⁄16" | 4" | 4 3⁄16" | 4 3⁄8" | 4 9⁄16" | 4 3⁄4" | 4 15⁄16" | 51⁄8" |
Size 7 | 3 7⁄8" | 4 1⁄16" | 4 1⁄4" | 4 7⁄16" | 4 5⁄8" | 4 13⁄16" | 5" | 5 3⁄16" |
Size 7.5 | 3 15⁄16" | 4 1⁄8" | 4 5⁄16" | 4 1⁄2" | 4 11⁄16" | 4 7⁄8" | 5 1⁄16" | 51⁄4" |
Size 8 | 4" | 4 3⁄16" | 4 3⁄8" | 4 9⁄16" | 4 3⁄4" | 4 15⁄16" | 51⁄8" | 55⁄16" |
Size 8.5 | 4 1⁄16" | 4 1⁄4" | 4 7⁄16" | 45⁄8" | 413⁄16" | 5" | 53⁄16" | 53⁄8" |
Size 9 | 4 1⁄8" | 4 5⁄16" | 4 1⁄2" | 4 11⁄16" | 4 7⁄8" | 5 1⁄16" | 5 1⁄4" | 5 7⁄16" |
Size 9.5 | 4 3⁄16" | 4 3⁄8" | 4 9⁄16" | 4 3⁄4" | 4 15⁄16" | 5 1⁄8" | 5 5⁄16" | 51⁄2" |
Size 10 | 4 3⁄16" | 4 3⁄8" | 4 9⁄16" | 4 3⁄4" | 4 15⁄16" | 5 1⁄8" | 5 5⁄16" | 51⁄2" |
Size 10.5 | 4 5⁄16" | 4 1⁄2" | 4 11⁄16" | 4 7⁄8" | 5 1⁄16" | 5 1⁄4" | 5 7⁄16" | 5 5⁄8" |
Size 11 | 4 3⁄8" | 4 9⁄16" | 4 3⁄4" | 4 15⁄16" | 5 1⁄8" | 5 5⁄16" | 5 1⁄2" | 5 11⁄16" |
Size 12 | 4 1⁄2" | 4 11⁄16" | 4 7⁄8" | 5 1⁄16" | 5 1⁄4" | 5 7⁄16" | 5 5⁄8" | 5 13⁄16" |
Extra Narrow / Narrow
Wide
Extra Wide +